H SOFTWARE NAME & VERSION
I PCX5 2.06
H R DATUM IDX DA DF DX DY DZ
M G WGS 84 121 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00 +0.000000e+00
H COORDINATE SYSTEM
U LAT LON DEG
H LATITUDE LONGITUDE DATE TIME ALT ;track
T S21.9350052 W046.7162580 31-DEC-89 00:00:00 00848
T S21.9363911 W046.7161374 31-DEC-89 00:00:00 00842
T S21.9363911 W046.7161374 31-DEC-89 00:00:00 00842
T S21.9366129 W046.7162635 31-DEC-89 00:00:00 00844
T S21.9366303 W046.7163220 31-DEC-89 00:00:00 00821
T S21.9366436 W046.7163222 31-DEC-89 00:00:00 00842
T S21.9366939 W046.7162837 31-DEC-89 00:00:00 00820
T S21.9369900 W046.7163144 31-DEC-89 00:00:00 00820
T S21.9382543 W046.7158700 31-DEC-89 00:00:00 00823
T S21.9383383 W046.7150614 31-DEC-89 00:00:00 00827
T S21.9399284 W046.7141751 31-DEC-89 00:00:00 00832
T S21.9413949 W046.7128422 31-DEC-89 00:00:00 00858
T S21.9428088 W046.7119402 31-DEC-89 00:00:00 00871
T S21.9442724 W046.7105966 31-DEC-89 00:00:00 00891
T S21.9444946 W046.7098497 31-DEC-89 00:00:00 00896
T S21.9456571 W046.7090208 31-DEC-89 00:00:00 00920
T S21.9462049 W046.7089038 31-DEC-89 00:00:00 00929
T S21.9480955 W046.7079120 31-DEC-89 00:00:00 00925
T S21.9505727 W046.7073597 31-DEC-89 00:00:00 00927
T S21.9521176 W046.7051859 31-DEC-89 00:00:00 00947
T S21.9539307 W046.7032802 31-DEC-89 00:00:00 00943
T S21.9559025 W046.7037418 31-DEC-89 00:00:00 00939
T S21.9564853 W046.7034258 31-DEC-89 00:00:00 00939
T S21.9574383 W046.7013579 31-DEC-89 00:00:00 00936
T S21.9579164 W046.6982200 31-DEC-89 00:00:00 00935
T S21.9592583 W046.6960023 31-DEC-89 00:00:00 00938
T S21.9608830 W046.6952096 31-DEC-89 00:00:00 00941
T S21.9676632 W046.6934271 31-DEC-89 00:00:00 00941
T S21.9679620 W046.6931353 31-DEC-89 00:00:00 00942
T S21.9690864 W046.6915671 31-DEC-89 00:00:00 00954
T S21.9698478 W046.6891751 31-DEC-89 00:00:00 00962
T S21.9713011 W046.6871184 31-DEC-89 00:00:00 00973
T S21.9720906 W046.6845848 31-DEC-89 00:00:00 00975
T S21.9732500 W046.6826148 31-DEC-89 00:00:00 00974
T S21.9755825 W046.6808487 31-DEC-89 00:00:00 00974
T S21.9764934 W046.6795528 31-DEC-89 00:00:00 00975
T S21.9775272 W046.6786617 31-DEC-89 00:00:00 00966
T S21.9781381 W046.6775781 31-DEC-89 00:00:00 00965
T S21.9790698 W046.6745860 31-DEC-89 00:00:00 00967
T S21.9794147 W046.6741750 31-DEC-89 00:00:00 00966
T S21.9808939 W046.6726526 31-DEC-89 00:00:00 00967
T S21.9822001 W046.6719780 31-DEC-89 00:00:00 00969
T S21.9829253 W046.6709494 31-DEC-89 00:00:00 00970
T S21.9853274 W046.6689849 31-DEC-89 00:00:00 00970
T S21.9855653 W046.6648977 31-DEC-89 00:00:00 00982
T S21.9851356 W046.6621613 31-DEC-89 00:00:00 00985
T S21.9872488 W046.6595570 31-DEC-89 00:00:00 01001
T S21.9878091 W046.6579856 31-DEC-89 00:00:00 01005
T S21.9892722 W046.6564253 31-DEC-89 00:00:00 01010
T S21.9889413 W046.6553964 31-DEC-89 00:00:00 01019
T S21.9902313 W046.6545010 31-DEC-89 00:00:00 01047
T S21.9905895 W046.6531665 31-DEC-89 00:00:00 01071
T S21.9913235 W046.6526615 31-DEC-89 00:00:00 01080
T S21.9921960 W046.6515473 31-DEC-89 00:00:00 01096
T S21.9926421 W046.6498371 31-DEC-89 00:00:00 01101
T S21.9937179 W046.6494377 31-DEC-89 00:00:00 01117
T S21.9935560 W046.6490436 31-DEC-89 00:00:00 01120
T S21.9921614 W046.6483319 31-DEC-89 00:00:00 01138
T S21.9916463 W046.6477561 31-DEC-89 00:00:00 01142
T S21.9917838 W046.6472771 31-DEC-89 00:00:00 01148
T S21.9927332 W046.6463472 31-DEC-89 00:00:00 01149
T S21.9929393 W046.6440110 31-DEC-89 00:00:00 01157
T S21.9938228 W046.6429290 31-DEC-89 00:00:00 01155
T S21.9941926 W046.6396125 31-DEC-89 00:00:00 01159
T S21.9949012 W046.6389843 31-DEC-89 00:00:00 01161
T S21.9956165 W046.6374438 31-DEC-89 00:00:00 01173
T S21.9968163 W046.6365938 31-DEC-89 00:00:00 01176
T S21.9977300 W046.6348337 31-DEC-89 00:00:00 01183
T S21.9995308 W046.6331329 31-DEC-89 00:00:00 01195
T S22.0005253 W046.6317136 31-DEC-89 00:00:00 01227
T S22.0016405 W046.6301219 31-DEC-89 00:00:00 01234
T S22.0022041 W046.6296861 31-DEC-89 00:00:00 01235
T S22.0022098 W046.6296799 31-DEC-89 00:00:00 01251
T S22.0022041 W046.6296861 31-DEC-89 00:00:00 01235
T S22.0022098 W046.6296799 31-DEC-89 00:00:00 01251
T S22.0023963 W046.6306153 31-DEC-89 00:00:00 01255
T S22.0031928 W046.6322563 31-DEC-89 00:00:00 01266
T S22.0034163 W046.6333905 31-DEC-89 00:00:00 01286
T S22.0029237 W046.6357746 31-DEC-89 00:00:00 01290
T S22.0012535 W046.6371083 31-DEC-89 00:00:00 01300
T S22.0010515 W046.6389907 31-DEC-89 00:00:00 01322
T S22.0014315 W046.6394625 31-DEC-89 00:00:00 01332
T S22.0057382 W046.6363824 31-DEC-89 00:00:00 01346
T S22.0077109 W046.6360617 31-DEC-89 00:00:00 01346
T S22.0102720 W046.6350432 31-DEC-89 00:00:00 01346
T S22.0119638 W046.6356275 31-DEC-89 00:00:00 01420
T S22.0131563 W046.6334479 31-DEC-89 00:00:00 01469
T S22.0132056 W046.6322886 31-DEC-89 00:00:00 01464
T S22.0138438 W046.6305154 31-DEC-89 00:00:00 01486
T S22.0142020 W046.6302359 31-DEC-89 00:00:00 01495
T S22.0164843 W046.6299646 31-DEC-89 00:00:00 01524
T S22.0166001 W046.6286217 31-DEC-89 00:00:00 01538
T S22.0177388 W046.6264701 31-DEC-89 00:00:00 01557
T S22.0169367 W046.6267535 31-DEC-89 00:00:00 01584
T S22.0169885 W046.6259062 31-DEC-89 00:00:00 01607
T S22.0161038 W046.6253307 31-DEC-89 00:00:00 01620
T S22.0156701 W046.6254569 31-DEC-89 00:00:00 01624
T S22.0154701 W046.6258994 31-DEC-89 00:00:00 01629
T S22.0157513 W046.6262786 31-DEC-89 00:00:00 01638
T S22.0157607 W046.6262962 31-DEC-89 00:00:00 01639
T S22.0154314 W046.6258414 31-DEC-89 00:00:00 01631
T S22.0157308 W046.6254346 31-DEC-89 00:00:00 01626
T S22.0161427 W046.6253286 31-DEC-89 00:00:00 01624
T S22.0170429 W046.6259702 31-DEC-89 00:00:00 01607
T S22.0169855 W046.6267419 31-DEC-89 00:00:00 01593
T S22.0177374 W046.6263856 31-DEC-89 00:00:00 01570
T S22.0175699 W046.6269979 31-DEC-89 00:00:00 01563
T S22.0169481 W046.6276671 31-DEC-89 00:00:00 01557
T S22.0164514 W046.6291308 31-DEC-89 00:00:00 01549
T S22.0163930 W046.6300331 31-DEC-89 00:00:00 01533
T S22.0143048 W046.6301317 31-DEC-89 00:00:00 01507
T S22.0139295 W046.6304297 31-DEC-89 00:00:00 01500
T S22.0133400 W046.6317916 31-DEC-89 00:00:00 01478
T S22.0131342 W046.6334950 31-DEC-89 00:00:00 01484
T S22.0119560 W046.6356968 31-DEC-89 00:00:00 01464
T S22.0102930 W046.6350317 31-DEC-89 00:00:00 01448
T S22.0089206 W046.6358098 31-DEC-89 00:00:00 01445
T S22.0089206 W046.6358098 31-DEC-89 00:00:00 01425
T S22.0066291 W046.6361731 31-DEC-89 00:00:00 01426
T S22.0022694 W046.6389032 31-DEC-89 00:00:00 01408
T S22.0014035 W046.6394711 31-DEC-89 00:00:00 01389
T S22.0011253 W046.6393411 31-DEC-89 00:00:00 01377
T S22.0010455 W046.6389522 31-DEC-89 00:00:00 01364
T S22.0011971 W046.6371825 31-DEC-89 00:00:00 01339
T S22.0016651 W046.6366151 31-DEC-89 00:00:00 01335
T S22.0029193 W046.6357848 31-DEC-89 00:00:00 01333
T S22.0034069 W046.6333302 31-DEC-89 00:00:00 01328
T S22.0021820 W046.6297102 31-DEC-89 00:00:00 01282
T S22.0021820 W046.6297102 31-DEC-89 00:00:00 01282
T S22.0024018 W046.6285363 31-DEC-89 00:00:00 01279
T S22.0018788 W046.6256734 31-DEC-89 00:00:00 01263
T S22.0014416 W046.6254660 31-DEC-89 00:00:00 01262
T S22.0006607 W046.6262589 31-DEC-89 00:00:00 01265
T S21.9996457 W046.6265596 31-DEC-89 00:00:00 01267
T S21.9997221 W046.6270889 31-DEC-89 00:00:00 01273
T S21.9994782 W046.6271950 31-DEC-89 00:00:00 01276
T S21.9979051 W046.6271451 31-DEC-89 00:00:00 01279
T S21.9961938 W046.6279830 31-DEC-89 00:00:00 01295
T S21.9958026 W046.6278616 31-DEC-89 00:00:00 01302
T S21.9945880 W046.6265869 31-DEC-89 00:00:00 01305
T S21.9931681 W046.6258805 31-DEC-89 00:00:00 01319
T S21.9919374 W046.6241134 31-DEC-89 00:00:00 01322
T S21.9919038 W046.6237474 31-DEC-89 00:00:00 01322
T S21.9939583 W046.6217797 31-DEC-89 00:00:00 01326
T S21.9951483 W046.6203166 31-DEC-89 00:00:00 01332
T S21.9956948 W046.6191443 31-DEC-89 00:00:00 01333
T S21.9962620 W046.6187182 31-DEC-89 00:00:00 01339
T S21.9970604 W046.6185190 31-DEC-89 00:00:00 01340
T S21.9981032 W046.6173362 31-DEC-89 00:00:00 01343
T S21.9992229 W046.6167920 31-DEC-89 00:00:00 01350
T S22.0018128 W046.6161796 31-DEC-89 00:00:00 01345
T S22.0024439 W046.6157841 31-DEC-89 00:00:00 01343
T S22.0055389 W046.6113599 31-DEC-89 00:00:00 01363
T S22.0066666 W046.6107661 31-DEC-89 00:00:00 01367
T S22.0075534 W046.6100001 31-DEC-89 00:00:00 01364
T S22.0087797 W046.6075167 31-DEC-89 00:00:00 01348
T S22.0103978 W046.6066399 31-DEC-89 00:00:00 01355
T S22.0122690 W046.6061750 31-DEC-89 00:00:00 01369
T S22.0153237 W046.6039858 31-DEC-89 00:00:00 01336
T S22.0167239 W046.6032255 31-DEC-89 00:00:00 01344
T S22.0175480 W046.6019750 31-DEC-89 00:00:00 01349
T S22.0191176 W046.6008091 31-DEC-89 00:00:00 01352
T S22.0204779 W046.5994407 31-DEC-89 00:00:00 01359
T S22.0208203 W046.5984148 31-DEC-89 00:00:00 01362
T S22.0207286 W046.5981778 31-DEC-89 00:00:00 01362
T S22.0194040 W046.5979330 31-DEC-89 00:00:00 01364
T S22.0187659 W046.5974804 31-DEC-89 00:00:00 01368
T S22.0185317 W046.5969603 31-DEC-89 00:00:00 01370
T S22.0191561 W046.5948440 31-DEC-89 00:00:00 01387
T S22.0192622 W046.5921031 31-DEC-89 00:00:00 01399
T S22.0182314 W046.5893460 31-DEC-89 00:00:00 01373
T S22.0182314 W046.5893460 31-DEC-89 00:00:00 01373
T S22.0182183 W046.5854413 31-DEC-89 00:00:00 01360
T S22.0186013 W046.5824853 31-DEC-89 00:00:00 01367
T S22.0185131 W046.5821877 31-DEC-89 00:00:00 01370
T S22.0174612 W046.5813192 31-DEC-89 00:00:00 01382
T S22.0165817 W046.5786476 31-DEC-89 00:00:00 01379
T S22.0167799 W046.5799292 31-DEC-89 00:00:00 01379
T S22.0182313 W046.5793624 31-DEC-89 00:00:00 01377
T S22.0188349 W046.5793556 31-DEC-89 00:00:00 01373
T S22.0207801 W046.5803399 31-DEC-89 00:00:00 01358
T S22.0216104 W046.5810242 31-DEC-89 00:00:00 01348
T S22.0238031 W046.5816132 31-DEC-89 00:00:00 01333
T S22.0247893 W046.5813268 31-DEC-89 00:00:00 01318
T S22.0256050 W046.5803565 31-DEC-89 00:00:00 01297
T S22.0267821 W046.5809311 31-DEC-89 00:00:00 01288
T S22.0272669 W046.5805515 31-DEC-89 00:00:00 01276
T S22.0278091 W046.5806139 31-DEC-89 00:00:00 01266
T S22.0280729 W046.5793512 31-DEC-89 00:00:00 01252
T S22.0286659 W046.5785663 31-DEC-89 00:00:00 01223
T S22.0291518 W046.5783088 31-DEC-89 00:00:00 01210
T S22.0294459 W046.5785673 31-DEC-89 00:00:00 01208
T S22.0295000 W046.5791320 31-DEC-89 00:00:00 01203
T S22.0305673 W046.5802607 31-DEC-89 00:00:00 01199
T S22.0312482 W046.5816920 31-DEC-89 00:00:00 01173
T S22.0313975 W046.5836353 31-DEC-89 00:00:00 01151
T S22.0313975 W046.5836353 31-DEC-89 00:00:00 01151
T S22.0328673 W046.5842093 31-DEC-89 00:00:00 01146
T S22.0328145 W046.5833155 31-DEC-89 00:00:00 01140
T S22.0330566 W046.5827148 31-DEC-89 00:00:00 01133
T S22.0339772 W046.5819493 31-DEC-89 00:00:00 01121
T S22.0343916 W046.5808953 31-DEC-89 00:00:00 01119
T S22.0349072 W046.5804299 31-DEC-89 00:00:00 01120
T S22.0360277 W046.5800929 31-DEC-89 00:00:00 01127
T S22.0364761 W046.5802892 31-DEC-89 00:00:00 01129
T S22.0368338 W046.5808813 31-DEC-89 00:00:00 01129
T S22.0375670 W046.5809959 31-DEC-89 00:00:00 01133
T S22.0380297 W046.5815828 31-DEC-89 00:00:00 01133
T S22.0382146 W046.5815447 31-DEC-89 00:00:00 01133
T S22.0383920 W046.5798615 31-DEC-89 00:00:00 01132
T S22.0391379 W046.5799471 31-DEC-89 00:00:00 01131
T S22.0391596 W046.5793349 31-DEC-89 00:00:00 01129
T S22.0404437 W046.5791034 31-DEC-89 00:00:00 01121
T S22.0404396 W046.5783083 31-DEC-89 00:00:00 01114
T S22.0411341 W046.5782119 31-DEC-89 00:00:00 01108
T S22.0423835 W046.5772353 31-DEC-89 00:00:00 01091
T S22.0427500 W046.5766057 31-DEC-89 00:00:00 01087
T S22.0435672 W046.5763435 31-DEC-89 00:00:00 01080
T S22.0444576 W046.5756395 31-DEC-89 00:00:00 01076
T S22.0484620 W046.5766693 31-DEC-89 00:00:00 01072
T S22.0490748 W046.5777859 31-DEC-89 00:00:00 01066
T S22.0504660 W046.5791143 31-DEC-89 00:00:00 01040
T S22.0514597 W046.5790019 31-DEC-89 00:00:00 01011
T S22.0531078 W046.5784223 31-DEC-89 00:00:00 00987
T S22.0549316 W046.5784835 31-DEC-89 00:00:00 00963
T S22.0563622 W046.5789667 31-DEC-89 00:00:00 00941
T S22.0600352 W046.5782608 31-DEC-89 00:00:00 00932
T S22.0613304 W046.5772946 31-DEC-89 00:00:00 00934
T S22.0619416 W046.5762377 31-DEC-89 00:00:00 00933
T S22.0622849 W046.5752292 31-DEC-89 00:00:00 00917
T S22.0620119 W046.5745280 31-DEC-89 00:00:00 00911
T S22.0647108 W046.5727474 31-DEC-89 00:00:00 00896
T S22.0654800 W046.5718393 31-DEC-89 00:00:00 00917
T S22.0656043 W046.5716894 31-DEC-89 00:00:00 00915
T S22.0657302 W046.5715378 31-DEC-89 00:00:00 00913
T S22.0658898 W046.5713453 31-DEC-89 00:00:00 00909
T S22.0658898 W046.5713453 31-DEC-89 00:00:00 00905
T S22.0658898 W046.5713453 31-DEC-89 00:00:00 00904
T S22.0665550 W046.5707660 31-DEC-89 00:00:00 00903
T S22.0665550 W046.5707660 31-DEC-89 00:00:00 00902
T S22.0666941 W046.5712271 31-DEC-89 00:00:00 00900
T S22.0669352 W046.5715458 31-DEC-89 00:00:00 00898
T S22.0669759 W046.5715996 31-DEC-89 00:00:00 00898
T S22.0670988 W046.5716099 31-DEC-89 00:00:00 00896
T S22.0671441 W046.5715737 31-DEC-89 00:00:00 00896
T S22.0674877 W046.5712989 31-DEC-89 00:00:00 00895
T S22.0677852 W046.5710608 31-DEC-89 00:00:00 00895
T S22.0681029 W046.5708065 31-DEC-89 00:00:00 00895
T S22.0683027 W046.5706424 31-DEC-89 00:00:00 00897
T S22.0686061 W046.5703932 31-DEC-89 00:00:00 00898
T S22.0687008 W046.5703154 31-DEC-89 00:00:00 00900
T S22.0688227 W046.5704796 31-DEC-89 00:00:00 00900
T S22.0688690 W046.5705420 31-DEC-89 00:00:00 00900
T S22.0691806 W046.5709616 31-DEC-89 00:00:00 00900
T S22.0695039 W046.5713971 31-DEC-89 00:00:00 00898
T S22.0699476 W046.5719953 31-DEC-89 00:00:00 00895
T S22.0704227 W046.5726428 31-DEC-89 00:00:00 00891
T S22.0707580 W046.5731011 31-DEC-89 00:00:00 00889
T S22.0709958 W046.5734326 31-DEC-89 00:00:00 00887
T S22.0714076 W046.5739845 31-DEC-89 00:00:00 00885
T S22.0717955 W046.5745116 31-DEC-89 00:00:00 00883
T S22.0720738 W046.5748899 31-DEC-89 00:00:00 00882
T S22.0722172 W046.5749024 31-DEC-89 00:00:00 00882
T S22.0724351 W046.5747209 31-DEC-89 00:00:00 00883
T S22.0724498 W046.5747087 31-DEC-89 00:00:00 00883
T S22.0725015 W046.5746656 31-DEC-89 00:00:00 00880
T S22.0725203 W046.5746498 31-DEC-89 00:00:00 00880
T S22.0724836 W046.5745997 31-DEC-89 00:00:00 00876
T S22.0736170 W046.5738331 31-DEC-89 00:00:00 00877
T S22.0764883 W046.5750058 31-DEC-89 00:00:00 00867
T S22.0771122 W046.5739202 31-DEC-89 00:00:00 00858
T S22.0785928 W046.5725684 31-DEC-89 00:00:00 00873
T S22.0809440 W046.5676380 31-DEC-89 00:00:00 00913
T S22.0842339 W046.5674217 31-DEC-89 00:00:00 00905
T S22.0851516 W046.5668381 31-DEC-89 00:00:00 00902
T S22.0858733 W046.5654596 31-DEC-89 00:00:00 00894
T S22.0877868 W046.5641563 31-DEC-89 00:00:00 00898
T S22.0921407 W046.5622754 31-DEC-89 00:00:00 00861
T S22.0926118 W046.5626317 31-DEC-89 00:00:00 00858
T S22.0923649 W046.5621919 31-DEC-89 00:00:00 00861
T S22.0945573 W046.5609384 31-DEC-89 00:00:00 00842
T S22.0985225 W046.5638937 31-DEC-89 00:00:00 00849
T S22.1000828 W046.5646365 31-DEC-89 00:00:00 00851
T S22.1015284 W046.5644507 31-DEC-89 00:00:00 00847
T S22.1019498 W046.5647784 31-DEC-89 00:00:00 00846
T S22.1034778 W046.5684591 31-DEC-89 00:00:00 00874
T S22.1045671 W046.5688064 31-DEC-89 00:00:00 00881
T S22.1081237 W046.5690388 31-DEC-89 00:00:00 00898
T S22.1118741 W046.5701647 31-DEC-89 00:00:00 00904
T S22.1139163 W046.5703755 31-DEC-89 00:00:00 00916
T S22.1171308 W046.5672413 31-DEC-89 00:00:00 00927
T S22.1217074 W046.5656835 31-DEC-89 00:00:00 00957
T S22.1247787 W046.5684078 31-DEC-89 00:00:00 00966
T S22.1306338 W046.5679919 31-DEC-89 00:00:00 00975
T S22.1346081 W046.5633390 31-DEC-89 00:00:00 00955
T S22.1345639 W046.5642081 31-DEC-89 00:00:00 00959
T S22.1354999 W046.5634150 31-DEC-89 00:00:00 00960
T S22.1408741 W046.5618335 31-DEC-89 00:00:00 00972
T S22.1426215 W046.5620360 31-DEC-89 00:00:00 00970
T S22.1449099 W046.5599583 31-DEC-89 00:00:00 01000
T S22.1473458 W046.5592217 31-DEC-89 00:00:00 01010
T S22.1495602 W046.5587738 31-DEC-89 00:00:00 01053
T S22.1500370 W046.5561722 31-DEC-89 00:00:00 01085
T S22.1510040 W046.5560600 31-DEC-89 00:00:00 01110
T S22.1518419 W046.5550440 31-DEC-89 00:00:00 01135
T S22.1542946 W046.5540656 31-DEC-89 00:00:00 01176
T S22.1545686 W046.5526860 31-DEC-89 00:00:00 01188
T S22.1553524 W046.5519454 31-DEC-89 00:00:00 01190
T S22.1551912 W046.5498509 31-DEC-89 00:00:00 01182
T S22.1556987 W046.5492209 31-DEC-89 00:00:00 01187
T S22.1597835 W046.5485631 31-DEC-89 00:00:00 01203
T S22.1613327 W046.5490989 31-DEC-89 00:00:00 01218
T S22.1624891 W046.5488165 31-DEC-89 00:00:00 01214
T S22.1658313 W046.5470145 31-DEC-89 00:00:00 01210
T S22.1669189 W046.5457141 31-DEC-89 00:00:00 01209
T S22.1682527 W046.5453789 31-DEC-89 00:00:00 01210
T S22.1695632 W046.5438865 31-DEC-89 00:00:00 01209
T S22.1700866 W046.5420122 31-DEC-89 00:00:00 01213
T S22.1709971 W046.5413123 31-DEC-89 00:00:00 01221
T S22.1733665 W046.5406619 31-DEC-89 00:00:00 01217
T S22.1725474 W046.5394855 31-DEC-89 00:00:00 01229
T S22.1725948 W046.5373204 31-DEC-89 00:00:00 01229
T S22.1731246 W046.5356253 31-DEC-89 00:00:00 01231
T S22.1745858 W046.5348802 31-DEC-89 00:00:00 01212
T S22.1751779 W046.5324008 31-DEC-89 00:00:00 01239
T S22.1757264 W046.5316142 31-DEC-89 00:00:00 01246
T S22.1772086 W046.5312854 31-DEC-89 00:00:00 01259
T S22.1779193 W046.5304991 31-DEC-89 00:00:00 01260
T S22.1765685 W046.5268594 31-DEC-89 00:00:00 01248
T S22.1767180 W046.5243349 31-DEC-89 00:00:00 01222
T S22.1780239 W046.5207025 31-DEC-89 00:00:00 01183
T S22.1773588 W046.5190167 31-DEC-89 00:00:00 01184
T S22.1773313 W046.5156974 31-DEC-89 00:00:00 01139
T S22.1779947 W046.5149992 31-DEC-89 00:00:00 01136
T S22.1777987 W046.5141408 31-DEC-89 00:00:00 01143
T S22.1781110 W046.5128621 31-DEC-89 00:00:00 01157
T S22.1801111 W046.5110044 31-DEC-89 00:00:00 01148
T S22.1805845 W046.5086591 31-DEC-89 00:00:00 01094
T S22.1819544 W046.5053206 31-DEC-89 00:00:00 01049
T S22.1814297 W046.5035901 31-DEC-89 00:00:00 01011
T S22.1822548 W046.5025659 31-DEC-89 00:00:00 00979
T S22.1815613 W046.5023888 31-DEC-89 00:00:00 00967
T S22.1813333 W046.5014854 31-DEC-89 00:00:00 00950
T S22.1816204 W046.4981148 31-DEC-89 00:00:00 00923
T S22.1833491 W046.4948473 31-DEC-89 00:00:00 00920
T S22.1826987 W046.4905884 31-DEC-89 00:00:00 00910
T S22.1841324 W046.4888889 31-DEC-89 00:00:00 00903
T S22.1843457 W046.4881117 31-DEC-89 00:00:00 00910
T S22.1835090 W046.4830974 31-DEC-89 00:00:00 00909
T S22.1828254 W046.4816987 31-DEC-89 00:00:00 00910
T S22.1832848 W046.4779383 31-DEC-89 00:00:00 00925
T S22.1830522 W046.4760427 31-DEC-89 00:00:00 00935
T S22.1823621 W046.4750648 31-DEC-89 00:00:00 00935
T S22.1824365 W046.4736055 31-DEC-89 00:00:00 00948
T S22.1832853 W046.4726219 31-DEC-89 00:00:00 00962
T S22.1832304 W046.4705716 31-DEC-89 00:00:00 01021
T S22.1834962 W046.4684652 31-DEC-89 00:00:00 01046
T S22.1838200 W046.4679282 31-DEC-89 00:00:00 01047
T S22.1846086 W046.4678057 31-DEC-89 00:00:00 01047
T S22.1849903 W046.4670661 31-DEC-89 00:00:00 01044
T S22.1859044 W046.4674036 31-DEC-89 00:00:00 01056
T S22.1856419 W046.4666886 31-DEC-89 00:00:00 01062
T S22.1860738 W046.4654631 31-DEC-89 00:00:00 01071
T S22.1878925 W046.4635537 31-DEC-89 00:00:00 01077
T S22.1884468 W046.4619621 31-DEC-89 00:00:00 01077
T S22.1899796 W046.4608812 31-DEC-89 00:00:00 01067
T S22.1912753 W046.4606755 31-DEC-89 00:00:00 01045
T S22.1927742 W046.4591328 31-DEC-89 00:00:00 01015
T S22.1941051 W046.4583598 31-DEC-89 00:00:00 01005
T S22.1963773 W046.4581678 31-DEC-89 00:00:00 00989
T S22.1980592 W046.4585842 31-DEC-89 00:00:00 00977
T S22.1998098 W046.4577940 31-DEC-89 00:00:00 00962
T S22.2006255 W046.4558784 31-DEC-89 00:00:00 00950
T S22.2028612 W046.4524811 31-DEC-89 00:00:00 00914
T S22.2005153 W046.4504313 31-DEC-89 00:00:00 00894
T S22.2010054 W046.4497917 31-DEC-89 00:00:00 00893
T S22.2006440 W046.4490581 31-DEC-89 00:00:00 00897
T S22.2011225 W046.4470088 31-DEC-89 00:00:00 00908
T S22.2028475 W046.4442187 31-DEC-89 00:00:00 00929
T S22.2025353 W046.4431694 31-DEC-89 00:00:00 00934
T S22.2014380 W046.4419127 31-DEC-89 00:00:00 00931
T S22.2014435 W046.4400656 31-DEC-89 00:00:00 00906
T S22.2035601 W046.4392979 31-DEC-89 00:00:00 00889
T S22.2072662 W046.4390499 31-DEC-89 00:00:00 00892
T S22.2096399 W046.4364723 31-DEC-89 00:00:00 00900
T S22.2105477 W046.4364019 31-DEC-89 00:00:00 00897
T S22.2114901 W046.4369690 31-DEC-89 00:00:00 00892
T S22.2121167 W046.4367378 31-DEC-89 00:00:00 00893
T S22.2123131 W046.4359726 31-DEC-89 00:00:00 00892
T S22.2114801 W046.4343166 31-DEC-89 00:00:00 00891
T S22.2115438 W046.4337432 31-DEC-89 00:00:00 00891
T S22.2124109 W046.4317724 31-DEC-89 00:00:00 00899
T S22.2127964 W046.4254808 31-DEC-89 00:00:00 00915
T S22.2133074 W046.4233592 31-DEC-89 00:00:00 00913
T S22.2138200 W046.4229663 31-DEC-89 00:00:00 00913
T S22.2170028 W046.4228780 31-DEC-89 00:00:00 00908
T S22.2175214 W046.4224707 31-DEC-89 00:00:00 00908
T S22.2183577 W046.4201283 31-DEC-89 00:00:00 00916
T S22.2190125 W046.4198394 31-DEC-89 00:00:00 00918
T S22.2240969 W046.4192396 31-DEC-89 00:00:00 00910
T S22.2244416 W046.4186136 31-DEC-89 00:00:00 00911
T S22.2246172 W046.4162105 31-DEC-89 00:00:00 00923
T S22.2252354 W046.4155336 31-DEC-89 00:00:00 00930
T S22.2322976 W046.4140668 31-DEC-89 00:00:00 00939
T S22.2336856 W046.4130975 31-DEC-89 00:00:00 00920
T S22.2368262 W046.4098037 31-DEC-89 00:00:00 00899
T S22.2394910 W046.4098623 31-DEC-89 00:00:00 00890
T S22.2435037 W046.4105834 31-DEC-89 00:00:00 00894
T S22.2453723 W046.4100833 31-DEC-89 00:00:00 00900
T S22.2477845 W046.4087812 31-DEC-89 00:00:00 00923
T S22.2478968 W046.4091796 31-DEC-89 00:00:00 00923
T S22.2474481 W046.4081693 31-DEC-89 00:00:00 00917
T S22.2475683 W046.4089386 31-DEC-89 00:00:00 00916
T S22.2471927 W046.4091417 31-DEC-89 00:00:00 00908
T S22.2461783 W046.4076155 31-DEC-89 00:00:00 00897
T S22.2460646 W046.4044227 31-DEC-89 00:00:00 00897
T S22.2446610 W046.4026181 31-DEC-89 00:00:00 00903
T S22.2442567 W046.3995608 31-DEC-89 00:00:00 00912
T S22.2447488 W046.3974317 31-DEC-89 00:00:00 00910
T S22.2460699 W046.3951410 31-DEC-89 00:00:00 00912
T S22.2473360 W046.3941460 31-DEC-89 00:00:00 00921
T S22.2484881 W046.3908265 31-DEC-89 00:00:00 00921
T S22.2495153 W046.3893204 31-DEC-89 00:00:00 00926
T S22.2536680 W046.3870523 31-DEC-89 00:00:00 00974
T S22.2554748 W046.3865302 31-DEC-89 00:00:00 00986
T S22.2561472 W046.3857832 31-DEC-89 00:00:00 00985
T S22.2578695 W046.3856588 31-DEC-89 00:00:00 00966
T S22.2589022 W046.3851612 31-DEC-89 00:00:00 00962
T S22.2598876 W046.3836441 31-DEC-89 00:00:00 00952
T S22.2604096 W046.3813317 31-DEC-89 00:00:00 00955
T S22.2620816 W046.3808359 31-DEC-89 00:00:00 00944
T S22.2634545 W046.3778407 31-DEC-89 00:00:00 00940
